HU-46 - B-pojat (11 - 1)
Aika:
10.3.2012 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 08:29 | Savinainen Santeri | Hyttinen Jesse |
| 1 - 1 | 10:53 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 1 | 15:27 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 1 | 23:44 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 1 | 25:07 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 1 | 28:49 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 1 (aliv.) | 33:42 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 1 (aliv.) | 37:05 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 1 | 38:00 | Vastustaja | Vastustaja |
| 9 - 1 | 38:15 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 1 | 39:14 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 11 - 1 (aliv.) | 44:24 | Vastustaja | Vastustaja |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 19:21 | Hyttinen Jesse | 2 min |
| 30:00 | Vastustaja | 2 min |
| 33:10 | Vastustaja | 2 min |
| 35:10 | Vastustaja | 2 min |
| 44:18 | Vastustaja | 2 min |
| 44:36 | Vastustaja | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 11 |
Savinainen Santeri
|
Hyökkääjä |
| 12 | Uski Eetu |
Puolustaja |
| 14 |
Laitimo Ere
|
Hyökkääjä |
| 15 |
Laine Aleksi
|
Hyökkääjä |
| 17 | Kärki Tatu |
Puolustaja |
| 22 | Hyttinen Jesse |
Hyökkääjä |
| 23 |
Juvonen Alex
|
Puolustaja |
| 33 |
Lipsanen Tommi
|
Puolustaja |
| 52 |
Möykkynen Onni
|
Hyökkääjä |
| 53 | Jokela Aleksi |
Hyökkääjä |
| 54 | Huotinen Miika |
Puolustaja |
| 58 |
Kiiskinen Kalle
|
Maalivahti |
| 63 |
Kuikka Elias
|
Puolustaja |
| 71 | Eskola Aleksi |
Puolustaja |
| 75 |
Hulkkonen Santeri
|
Puolustaja |
| 77 | Heikkilä Tuomas |
Hyökkääjä |
| 86 |
Korhonen Tommi
|
Puolustaja |
| 88 |
Velasquez Fabrizio
|
Hyökkääjä |
| 99 |
Haapiainen Niko
|
Hyökkääjä |